Vereinseigene Trikotsets der Karower Dachse
Seit Herbst 2024 gibt es das Floorball-Trikotset der Karower Dachse! Mit ihm entstand das abteilungseigene Dachse-Logo.
Inzwischen verfügen wir über drei vereinseigene Ausstattungssets – für Kids, Teens und Erwachsene –, die nicht nur den Normen des Floorball-Regelwerks entsprechen, sondern durch die wir mit unseren Ligamannschaften auch den Karower Floorball nach Berlin, Brandenburg hinaustragen.
Ligaspieler treten also immer in vereinseigenen Trikots – mit „Karower Dachse“ als neutraler Rückenbeschriftung – an. Oder aber mit dem eigenen Trikotset, das nicht nur eine bevorzugte Wunschnummer, sofern noch frei, ziert, sondern auch den eigenen Namen auf dem Rücken trägt.
Trikotsets U7 bis U13
Diese Trikots liegen in der Obhut vom Trainer Daniel.
| Nr. | Trikotgröße | Sockengrößen | Rückenbeschriftung |
| 28 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 29 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 31 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 32 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 33 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 34 | 134/140 | 39-41 | Karower Dachse |
| 35 | 134/140 | 39-41 | Karower Dachse |
| 36 | 134/140 | 39-41 | Karower Dachse |
| 37 | 134/140 | 39-41 | Karower Dachse |
| 38 | 134/140 | 39-41 | Karower Dachse |
| 39 | 122/128 | 36-38 | Karower Dachse |
| 40 | 122/128 | 36-38 | Karower Dachse |
| 41 | 122/128 | 36-38 | Karower Dachse |
| 43 | 122/128 | 36-38 | Karower Dachse |
| 44 | 122/128 | 36-38 | Karower Dachse |
| – | – | – | – |
| 95 | 146/152 | Karower Dachse | |
| 96 | 146/152 | Karower Dachse |
Trikotsets U15 bis U17
Diese Trikots liegen in der Obhut vom Trainer Martin.
| Nr. | Trikotgröße | Sockengrößen | Rückenbeschriftung |
| 3 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 4 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 5 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 6 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 7 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 8 | 158/164 | 42-44 | Karower Dachse |
| 9 | 158/164 | 42-44 | Karower Dachse |
| 13 | 158/164 | 42-44 | Karower Dachse |
| 14 | 158/164 | 42-44 | Karower Dachse |
| 15 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 16 | 146/152 | 39-41 | Karower Dachse |
| 21 | 158/164 | 42-44 | Karower Dachse |
| 23 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 25 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| 26 | 170/176 | 42-44 | Karower Dachse |
| – | – | – | – |
| 1 | 170/176 | Karower Dachse | |
| 2 | 158/164 | Karower Dachse |
Trikotsets Erwachsene
Diese Trikots liegen in der Obhut von Trainerin Tabea.
| Nr. | Trikotgröße | Sockengrößen | Rückenbeschriftung |
| 45 | 6 | 45-47 | Karower Dachse |
| 46 | 8 | 45-47 | Karower Dachse |
| 47 | 8 | 45-47 | Karower Dachse |
| 48 | 8 | 45-47 | Karower Dachse |
| 49 | 8 | 45-47 | Karower Dachse |
| 50 | 9 | 45-47 | Karower Dachse |
| 51 | 10 | 45-47 | Karower Dachse |
| 53 | 10 | 45-47 | Karower Dachse |
| 54 | 10 | 45-47 | Karower Dachse |
| 55 | 10 | 45-47 | Karower Dachse |
| 56 | 10 | 45-47 | Karower Dachse |
| 57 | 11 | 45-47 | Karower Dachse |
| 58 | S4 (Damen) | 39-41 | Karower Dachse |
| 59 | S6 (Damen) | 39-41 | Karower Dachse |
| 60 | S8 (Damen) | 39-41 | Karower Dachse |
| – | – | – | – |
| 97 | 8 | Karower Dachse | |
| 98 | 10 | Karower Dachse |